Calorías quemadas por actividad
Con 70 kg, una hora de actividad va de unas 70 kcal (durmiendo) a unas 826 kcal (saltar a la comba).
Las 83 actividades del sitio en una sola tabla, en kilocalorías por hora y por peso. Cada fila usa la variante más habitual; en la página de cada actividad tienes las demás velocidades e intensidades.
Tabla de calorías según el ejercicio y el peso
El orden es por grupos, como en el índice de actividades, y alfabético dentro de cada grupo. Toca la cabecera de una columna para ordenar de más a menos gasto.
| Andando5 km/h · Andar y correr | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinta de correr6 km/h · valor aproximado · Andar y correr | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 576 |
| Corriendo10 km/h · Andar y correr | 465 | 558 | 651 | 744 | 837 | 930 | 1023 | 1116 |
| Maratón10 km/h · Andar y correr | 465 | 558 | 651 | 744 | 837 | 930 | 1023 | 1116 |
| Marcha nórdica6,5 km/h · Andar y correr | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 |
| Pasear al perroPaseo con perro · Andar y correr | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| RuckingCarga de 10 a 18 kg, cuesta · Andar y correr | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| SenderismoRitmo normal · Andar y correr | 265 | 318 | 371 | 424 | 477 | 530 | 583 | 636 |
| Subir escalerasRitmo normal · Andar y correr | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| Trail runningCampo a través · Andar y correr | 465 | 558 | 651 | 744 | 837 | 930 | 1023 | 1116 |
| Bicicleta17,5 km/h · Ciclismo | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| Bicicleta de montañaGeneral · Ciclismo | 425 | 510 | 595 | 680 | 765 | 850 | 935 | 1020 |
| Bicicleta eléctricaAsistencia baja · Ciclismo | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
| Bicicleta estáticaGeneral · Ciclismo | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| ElípticaModerada · Ciclismo | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| SpinningClase de spinning · Ciclismo | 450 | 540 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 |
| AquagymClase general · Agua | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 |
| BuceoBotella, moderado · Agua | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| KayakModerado · Agua | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| NataciónCrol suave · Agua | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| Paddle surfGeneral · Agua | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 |
| SurfSesión normal · Agua | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| WaterpoloPartido o entrenamiento · Agua | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
| AbdominalesCrunch o encogimiento · Gimnasio y fuerza | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| BurpeesIntensos · Gimnasio y fuerza | 550 | 660 | 770 | 880 | 990 | 1100 | 1210 | 1320 |
| CrossFitWOD en circuito · valor aproximado · Gimnasio y fuerza | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| Entrenamiento funcionalCircuito moderado · Gimnasio y fuerza | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| EstiramientosSuaves · Gimnasio y fuerza | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 |
| FlexionesModeradas · Gimnasio y fuerza | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| HIITModerado · Gimnasio y fuerza | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 |
| HyroxRitmo sostenido · valor aproximado · Gimnasio y fuerza | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| Jumping jacksVigorosos · Gimnasio y fuerza | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| KettlebellSwings · Gimnasio y fuerza | 490 | 588 | 686 | 784 | 882 | 980 | 1078 | 1176 |
| PesasRutina general · Gimnasio y fuerza | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
| PlanchaSobre los antebrazos · Gimnasio y fuerza | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| RemoVigoroso · Gimnasio y fuerza | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| Saltar a la combaModerado · Gimnasio y fuerza | 590 | 708 | 826 | 944 | 1062 | 1180 | 1298 | 1416 |
| SentadillasSin carga · Gimnasio y fuerza | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| TRXGeneral · valor aproximado · Gimnasio y fuerza | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
| AeróbicGeneral · Clases dirigidas y baile | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| BailarSalsa en pareja · Clases dirigidas y baile | 240 | 288 | 336 | 384 | 432 | 480 | 528 | 576 |
| BalletClase o ensayo · Clases dirigidas y baile | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| BarreEjercicios de ballet · valor aproximado · Clases dirigidas y baile | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 693 | 756 |
| Body combatComo kickboxing · valor aproximado · Clases dirigidas y baile | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| Body pumpComo rutina de pesas · valor aproximado · Clases dirigidas y baile | 175 | 210 | 245 | 280 | 315 | 350 | 385 | 420 |
| FitboxingSaco, ritmo libre · valor aproximado · Clases dirigidas y baile | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| GAPCon pausas · valor aproximado · Clases dirigidas y baile | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| JumpingTrote en mini trampolín · Clases dirigidas y baile | 225 | 270 | 315 | 360 | 405 | 450 | 495 | 540 |
| PilatesGeneral · Clases dirigidas y baile | 140 | 168 | 196 | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| StepEscalón de 15–20 cm · Clases dirigidas y baile | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| Tai chiGeneral · Clases dirigidas y baile | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 |
| YogaGeneral · Clases dirigidas y baile | 115 | 138 | 161 | 184 | 207 | 230 | 253 | 276 |
| ZumbaClase en grupo · Clases dirigidas y baile | 325 | 390 | 455 | 520 | 585 | 650 | 715 | 780 |
| BádmintonSocial · Deportes de raqueta | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 |
| PádelDisputado · valor aproximado · Deportes de raqueta | 300 | 360 | 420 | 480 | 540 | 600 | 660 | 720 |
| Ping pongGeneral · Deportes de raqueta | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
| SquashGeneral · Deportes de raqueta | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| TenisModerado · Deportes de raqueta | 340 | 408 | 476 | 544 | 612 | 680 | 748 | 816 |
| Artes marcialesRitmo moderado · Deportes de equipo y de combate | 515 | 618 | 721 | 824 | 927 | 1030 | 1133 | 1236 |
| BaloncestoGeneral · Deportes de equipo y de combate | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| BalonmanoPartido · Deportes de equipo y de combate | 400 | 480 | 560 | 640 | 720 | 800 | 880 | 960 |
| BoxeoSaco · Deportes de equipo y de combate | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| FútbolPachanga · Deportes de equipo y de combate | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 |
| HockeySobre hierba · Deportes de equipo y de combate | 390 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 858 | 936 |
| KickboxingClase o entrenamiento · Deportes de equipo y de combate | 365 | 438 | 511 | 584 | 657 | 730 | 803 | 876 |
| RugbyCompetición · Deportes de equipo y de combate | 415 | 498 | 581 | 664 | 747 | 830 | 913 | 996 |
| VoleibolGeneral · Deportes de equipo y de combate | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 |
| EquitaciónGeneral · Montaña, nieve y otros | 275 | 330 | 385 | 440 | 495 | 550 | 605 | 660 |
| EscaladaFácil o moderada · Montaña, nieve y otros | 290 | 348 | 406 | 464 | 522 | 580 | 638 | 696 |
| EsquíAlpino, moderado · Montaña, nieve y otros | 315 | 378 | 441 | 504 | 567 | 630 | 693 | 756 |
| GimnasiaGeneral · Montaña, nieve y otros | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| GolfAndando con la bolsa · Montaña, nieve y otros | 215 | 258 | 301 | 344 | 387 | 430 | 473 | 516 |
| PatinajeRuedas, general · Montaña, nieve y otros | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 700 | 770 | 840 |
| SkateGeneral · Montaña, nieve y otros | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
| SnowboardRecreativo · Montaña, nieve y otros | 375 | 450 | 525 | 600 | 675 | 750 | 825 | 900 |
| AjedrezPartida sentado · Vida diaria | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 |
| CocinarLigera · Vida diaria | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| De pieTareas ligeras · Vida diaria | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 |
| DurmiendoSueño · Vida diaria | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
| JardineríaGeneral · Vida diaria | 190 | 228 | 266 | 304 | 342 | 380 | 418 | 456 |
| Limpiar la casaLimpieza general · Vida diaria | 165 | 198 | 231 | 264 | 297 | 330 | 363 | 396 |
| SentadoCon ordenador · Vida diaria | 65 | 78 | 91 | 104 | 117 | 130 | 143 | 156 |
| SexoModerado · Vida diaria | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
Cómo leer la tabla
Cada cifra es MET × peso × horas, con el valor MET del Compendio de Actividades Físicas para Adultos 2024. Es gasto bruto: incluye lo que tu cuerpo gasta en reposo durante esa hora. Da igual por qué columna de peso ordenes: el orden sale el mismo, porque a igual peso lo único que separa dos actividades es su valor MET.
Las diez filas marcadas como «valor aproximado» son actividades que el Compendio no recoge, o no entera, y que toman valores de actividades parecidas. En la cinta, la cifra de esta tabla sí es de andar en cinta; lo aproximado son sus variantes de correr y de pendiente. Qué valor usa cada una lo explica su página.
Si tu peso no está entre las columnas, guárdalo en la calculadora y la tabla añade una columna con él. El detalle del cálculo y sus límites está en la metodología.
Páginas de cada actividad
Cada nombre de la tabla lleva a la página de su actividad, con todas sus variantes, tablas por tiempo y calculadora. Por temas: calorías quemadas en el gimnasio y calorías quemadas en deportes.